Выберите ближайший к Вам филиал
×
- Москва
- Санкт-Петербург
- Новосибирск
- Казань
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Екатеринбург
- Пермь
- Ставрополь
- Тюмень
- Владивосток
- Нижний Новгород
- Томск
- Калининград
- Красноярск
- Чехов
- Саратов
- Краснодар
Электролаборатория нужна для предотвращения нештатных ситуаций и обеспечения бесперебойной работы электроустановок и оборудования. Необходимо периодически проводить электроизмерения основных требуемых параметров.
Наша компания обладает собственной электротехнической лабораторией(ЭТЛ), оснащенной современными специальными приборами и устройствами, рекомендованными Ростехнадзором и Минэнерго. Это позволяет нам оказывать качественные услуги, связанные с исследованием электрооборудования, подразумевающие:
Регистрация нашей электролаборатории, укомплектованной мобильными измерительными приборами, подтверждается свидетельством Ростехнадзора, которое дает нам право на проведение услуг по замерам, а также профилактических и приемо-сдаточных испытаний электрооборудования напряжением до 750 000 В.
Испытания электроустановки зданий подразумевает составление протоколов по результатам проведения:
Предлагаем ознакомиться подробнее с полным списком услуг испытаний электролаборатории.
Услуги | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения, руб. |
Электроустановки до 1000 В | ||
Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям документации проектной документации (Визуальный осмотр электроустановки) | осмотр | от 3000 |
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | точка | от 15 |
Замеры сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1кВ. | линия | от 69 |
Проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств(при комплексных испытаниях) | точка | от 500 |
Измерение удельного сопротивления грунта | измерение | от 500 |
Проверка автоматических выключателей напряжением до 1000В. | шт. | от 150 |
Проверка систем молниезащиты | точка | от 340 |
Проверка согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников | линия | от 140 |
Проверка и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО) | шт. | от 120 |
Проверка автоматического ввода резерва (АВР) | устройство | от 11000 |
Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной и изолированной нейтралью. | измерение | от 250 |
Проверка фазировки проводников номинальным напряжением до 1 кВ | шт. | от 500 |
Измерение уровня освещенности и других светотехнических параметров | измерение | от 4900 |
Телевизионный контроль состояния электрооборудования | осмотр-измерение | от 1000 |
Измерение сопротивления (проводимости) полов и стен | измерение | от 8000 |
Электроустановки свыше 1000 В до 35кВ | ||
Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям документации проектной документации (Визуальный осмотр электроустановки) | осмотр | от 3000 |
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | точка | от 25 |
Испытание предохранителей, предохранителей–разъединителей напряжения свыше 1 кВ. | шт. | от 490 |
Испытание силовых кабельных линий напряжением до 20 кВ. | шт. | от 9500 |
Испытание силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ. | испытание | от 8000 |
Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасителей номинальным напряжением до 35кВ. мощностью до 63000 кВа | шт. | от 15000 |
Испытание КРУ и КРУН. | шт. | от 14900 |
Испытание масляных, воздушных, вакуумных выключателей, разъединителей, короткозамыкателей и отделителей. | шт. | от 1400 |
Испытание комплекторных токопроводов (шинопроводов). | шт. | от 2500 |
Испытание сборных и соединительных шин. | шт. | от 2500 |
Испытание вентильных, трубчатых разрядников и ограничителей перенапряжения. | шт. | от 4000 |
Испытание вводов и проходных изоляторов. | шт. | от 5000 |
Испытание подвесных и опорных изоляторов. | шт. | от 6000 |
Испытание сухих токоограничивающих реакторов. | испытание | от 5000 |
Ревизия ячеек (проверка и наладка релейной аппаратуры) | комплекс | от 15000 |
Испытание электродвигателей переменного тока номинальным напряжением до 20 кВ. | комплекс | от 20000 |
Проверка РУ и их присоединений | комплекс | от 10000 |
Испытания электрооборудования повышенным напряжением 1кВ промышленной частоты | измерение | от 500 |
Испытание синхронных генераторов и компенсаторов | измерение | от 8000 |
Испытание измерительных трансформаторов тока | испытание | от 5000 |
Испытание измерительных трансформаторов напряжения | испытание | от 3500 |
Испытание сухих токоограничивающих реакторов. | испытание | от 4500 |
Испытание конденсаторов. | шт. | от 1800 |
Испытание трансформаторного масла | Проба(1 литр) | от 8000 |
Испытание ЛЭП напряжением выше 1 кВ | комплекс | от 20000 |
Комплексные испытания. Проведение электроизмерительных работ с оформлением технического отчета до 1000В | ||
Приемосдаточные испытания. | Комплекс работ | от 8000 |
Эксплуатационные испытания. | Комплекс работ | от 8000 |
Для целей сертификации | Комплекс работ | от 8000 |
Электроизмерительные работы с оформлением технического отчета от 1000В до 35кВ | ||
Приемосдаточные испытания. | Комплекс работ | от 20000 |
Эксплуатационные испытания. | Комплекс работ | от 20000 |
Для целей сертификации | Комплекс работ | от 8000 |
Выезд инженера для осмечивания | Выезд | Бесплатно |
Составление однолинейных схем | шт. | от 2000 |
Составление паспорта заземляющего устройства | шт. | от 10 000 |
Данные в таблице выше приведены для ознакомления. Это усредненная стоимость работ по Москве и области. Для точно расчета стоимости услуг - заполните форму ниже
Данный вид услуг является достаточно сложным для расчета стоимости. Окончательные цены электроизмерительной лаборатории формируются под влиянием таких факторов как объем, сложность и срочность выполнения требуемых работ. Воспользуйтесь калькулятором ниже для получения точной цены.
Периодичность проведения обследований электроизмерительными лабораториями, регламентируется положениями ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТами, межотраслевых правил по охране труда и приказом Департамента образования от 28.03.2013 № 156 (с приложением).
Ниже для Вашего удобства мы разместили схему периодичности проверок основного электрооборудования и аппаратов потребления.
В целях безопасности компании, сотрудников и клиентов, ООО «Серконс» неукоснительно придерживается политики в области комплаенс.